Logo SMAS
STATION METEOROLOGIQUE
AMATEUR DE SARREGUEMINES
Les orages en 2016
Tableau général de recensement des phénomènes orageux


NIVEAU DATE HEURE STRUCTURE EPISODE INTENSITE PLUVIOMETRIE VENT PHENOMENE CONVECTIFS ASSOCIES DOMMAGE DECES ACTIVITE ORAGEUSE PAR COMMUNE STATISTIQUES DOSSIERS
Début Fin Famille Genre SMAS GR SMAS GR VMAX Grêle Microrafale Macrorafale Inondation Tornade Nature Localités Animaux Humains Sarreguemines Sarralbe Rohrbach-lès-Bitche Bitche Volmunster Orage Foudre
h locale h locale h (mm) Q (mm/h) h (mm) Q (mm/h) v max (km/h) v max (km/h) v max (km/h) d (mm) Gbf Lix Rou Hun Ipp Gue Lou Wou Sgs-O Sgs-E Gru Ham Neu Rem Sar Zet Wit Wie Blg Fra Ble Blk Woe Put Ern Sai Rme Ric Wil Slb Hol Hil Nel Kap Haz Val Kir Kal Ach Ett Sch Rah Gro Bet Pet Roh Bin Mon Sou Enc Sie Lam Mei Slo Goe Mou Rey Sor Btc Han Has Rop Egu Bae Phi Stu Lie Lem Obe Erc Rim Epp Orm Vol Nou Hot Len Bre Ltz Scw Rol Wdh Wch Bou Communes Communes Impacts
1 1 16/01/2016 16h25 17h25 MULTI PROT GOUTTE FAIBLE 0,9 - 1,2 - 29 25 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 1 - 1
2 2 08/02/2016 15h00 15h45 MULTI QLCS FR.FRO MODERE 3,6 - 2,0 15 66 64 [80;90[ - - - - - - BLB - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X 1 1 2 X 1 X 1 1 3 1 1 2 X X 2 X 1 1 X X X X X X X 1 X 1 X X 0 0 X X 2 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X 1 1 X 57 18 24 - 2
3 1 08/02/2016 18h45 19h50 MULTI QLCS FR.FRO FAIBLE 2,8 - 1,2 31 55 56 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 X 0 0 X X X 2 2 X X X X X 2 X 3 3 1 X 2 5 2 3 3 1 0 0 1 X 1 0 0 0 1 1 1 1 X 1 X X 0 0 X X X X X 1 X X X X 1 X X X X 1 X 1 X 56 25 44 - 3
4 3 09/02/2016 16h05 18h05 MULTI QLCS FR.FRO FORT 5,2 - 3,0 21 87 64 [90;100] - - - - - - SCW - - X X X X X X X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 84 2 2 - 4
5 1 28/03/2016 22h30 23h15 MULTI DESO FR.FRO FAIBLE 1,2 - 0,6 4 35 37 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 1 1 X X 0 0 0 X 0 X 18 2 2 - 5
6 1 31/03/2016 03h30 04h50 MULTI DESO FR.CHA FAIBLE 1,4 - 0,6 29 16 14 - g - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X X X X 1 X X 1 X X X X X X X X 1 5 X X 1 X X X 2 X 2 3 X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X 47 10 19 - 6
7 ? 31/03/2016 05h50 06h25 MULTI PROT FR.CHA INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X X X X X X X X X X X 1 X 0 X 0 X 0 X X X X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 1 - 7
8 1 05/04/2016 00h10 01h55 MULTI PROT FR.OND FAIBLE 1,5 - 1,2 11 10 6 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 5 2 X 6 12 X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 0 2 2 X 1 X X X X X 0 X X X X X 42 11 48 - 8
9 1 05/04/2016 02h00 03h20 MULTI PROT FR.OND FAIBLE 7,6 - 6,8 30 16 11 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X X X X X X 1 X X X X 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 X X X 1 1 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7 9 - 9
10 ? 12/04/2016 13h30 14h15 MONO SIMP FR.OND INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 - 10
11 1 12/04/2016 13h45 15h20 MULTI PROT FR.OND FAIBLE 1,6 - - - 23 - - - - - - - - - - - 3 X X 0 X 0 0 X 1 X 0 X X X 0 0 0 0 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 6 - 11
12 2 12/04/2016 15h25 17h15 MULTI PROT FR.OND MODERE 4,8 - 29,8 205 35 25 - 10 - - - - - - - - 14 4 6 10 7 5 2 7 5 8 3 4 5 X 4 2 2 5 2 2 6 11 6 5 1 1 1 1 2 4 X 3 2 1 X X 0 2 9 5 0 2 12 13 5 4 3 X 0 1 3 2 0 0 0 0 1 9 2 7 8 7 1 0 0 1 6 0 11 7 10 7 6 12 5 5 5 7 4 5 2 5 7 5 74 69 347 - 12
13 1 12/04/2016 16h45 18h00 MULTI PROT FR.OND FAIBLE 0,7 - 4,2 10 17 8 - - - - - - - - - - X X X X X X X 1 X 3 X 2 2 X X X 3 1 1 1 X X X X X X X 1 X 6 1 X X X X 5 1 1 1 1 X 5 2 4 X X X X X X X X X 1 X X X X 1 X 2 2 1 0 0 X X X X X X X X X X X X 1 X 2 2 X 2 X 82 28 56 - 13
14 ? 15/04/2016 14h20 15h00 MULTI PROT FR.OND INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 1 0 X X 0 X X X 0 0 0 0 3 0 2 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 7 - 14
15 ? 11/05/2016 20h50 23h10 MULTI PROT FR.OCC INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X X X X X X X X 3 X X X 0 X 0 X X X X X X X X X X X X X 27 2 4 - 15
16 1 13/05/2016 13h40 15h10 MULTI PROT FR.OCC FAIBLE 1,3 - - - 31 - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                         0 0 0 - 16
17 1 13/05/2016 16h15 18h00 MULTI PROT FR.OCC FAIBLE 6,5 - 12,2 26 48 40 - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                         0 0 0 - 17
18 1 27/05/2016 00h25 02h30 MULTI PROT FR.CHA FAIBLE 8,8 - 4,6 41 23 37 - - - - - - - - - - 4 X 2 X 1 X 1 2 X 1 1 X X X X X 0 1 2 1 X X X 3 X 1 1 X X X X 1 X 1 X 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 16 24 - 18
19 1 28/05/2016 15h35 16h45 MULTI PROT PREFR FAIBLE 1,2 - 1,8 16 19 27 - - - - - - - - - - X 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 2 X 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 8 - 19
20 ? 28/05/2016 20h30 21h30 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 3 X X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 - 20
21 ? 29/05/2016 03h10 05h00 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 X X 0 3 4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 9 - 21
22 ? 04/06/2016 04h50 07h40 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 X 3 0 0 X 0 0 0 9 28 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 60 - 22
23 ? 04/06/2016 09h15 09h50 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 X X 0 5 2 2 - 23
24 ? 04/06/2016 10h30 11h15 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 - 24
25 3 05/06/2016 14h40 17h40 MULTI PROT PREFR FORT 0,1 - 0,6 7,2 27 35 - - - - OUI - - SCM, RAH, ETG, SRL, BTC - - X 1 2 5 5 10 6 9 3 X 10 13 X X X X 2 1 0 X X 1 X 27 4 23 29 11 3 43 20 21 6 5 1 18 3 21 10 10 2 9 3 2 3 1 3 2 8 1 1 X 4 1 6 15 X 8 13 X X X 9 X 2 3 X 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 70 54 425 - 25
26 1 07/06/2016 13h05 15h30 MULTI PROT PREFR FAIBLE 10,4 - 3,8 42 35 37 - - - - - - - - - - 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 X X 3 0 0 1 3 4 7 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 11 6 8 15 25 41 25 1 20 19 13 X 2 1 11 18 26 68 1 45 3 6 4 3 3 0 11 5 4 3 1 0 0 3 X 2 1 0 X 1 1 10 1 55 50 467 - 26
27 ? 07/06/2016 19h30 21h45 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 11 23 30 21 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 11 4 13 X 6 5 4 18 17 168 - 27
28 ? 08/06/2016 21h55 23h15 MULTI PROT PREFR INCONNU 1,5 - - - 18 - - - - - - - - - - - 2 2 1 X X 2 3 3 X 0 3 1 X 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 16 2 16 11 2 X 6 3 11 6 X 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 21 94 - 28
29 ? 11/06/2016 17h20 18h50 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 X X X 1 1 X X X X X X X 0 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 X X 2 X X X X 1 X X 0 X 0 28 4 5 - 29
30 1 12/06/2016 17h30 19h50 MULTI PROT PREFR FAIBLE 5,5 - 13,6 137 27 41 - - - - - - - - - - X X X X 1 X X 2 2 X X 2 2 1 X X X X X X X X 1 X X 0 X X X X X 0 X X X X X 1 1 2 X 3 X X X 2 3 3 2 X X X 2 2 2 6 X 0 X 0 0 0 X 3 X X 0 1 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 21 44 - 30
31 ? 14/06/2016 14h35 15h15 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 - 31
32 ? 15/06/2016 14h20 15h35 MULTI PROT PREFR INCONNU 4,2 - - - 23 - - - - - - - - - - - X X 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5 - 32
33 1 16/06/2016 16h10 18h25 MULTI PROT PREFR FAIBLE 6,1 - 1,2 34 26 24 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 X 3 X X X X X X 0 0 X 0 0 0 1 X 0 0 0 2 1 X X X 1 X X X X 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X X X X X X X X X X X 0 0 X X X 38 5 8 - 33
34 ? 17/06/2016 11h50 12h45 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 2 25 X 7 1 1 X 4 X 1 1 0 1 0 0 0 1 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 56 - 34
35 ? 17/06/2016 14h10 15h40 MULTI PROT PREFR INCONNU - - 3,8 63 - 30 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 X 3 2 X X 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 12 5 11 - 35
36 ? 17/06/2016 15h30 15h45 MULTI PROT PREFR INCONNU 0,5 - - - 27 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 14 - 36
37 ? 17/06/2016 17h10 18h10 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 X X 23 1 1 1 2 8 11 35 3 2 1 15 6 16 52 X 1 9 1 2 1 6 7 9 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 26 230 - 37
38 ? 17/06/2016 18h45 21h05 MULTI PROT PREFR INCONNU 3,4 - 3,2 230 3 20 - - - - - - - - - - 0 0 0 X X X 1 2 3 4 3 9 1 X X X 1 1 0 X X 3 1 10 X 11 6 3 1 12 13 11 6 4 X 7 1 X 1 X X X X X 1 1 5 1 1 X X X 1 X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X 3 X X X X X X 79 32 129 - 38
39 ? 18/06/2016 17h35 18h05 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 X X X 1 X X X 12 1 1 - 39
40 1 25/06/2016 02h40 04h20 MULTI DESO PREFR FAIBLE - - 6,4 117 - 27 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 3 2 7 10 7 2 X 5 4 2 X 1 1 X 19 1 1 22 4 15 4 12 9 11 14 1 5 0 0 1 2 3 3 2 1 1 1 X 2 X 1 5 X 44 35 184 - 40
41 ? 25/06/2016 05h00 05h45 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 - 41
42 ? 11/07/2016 14h45 15h20 MULTI PROT FR.FRO INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 X 0 0 0 X 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 - 42
43 ? 14/07/2016 14h35 15h35 MULTI PROT TRAINE INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 1 1 X 12 4 2 X 1 1 4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 27 - 43
44 1 14/07/2016 18h20 19h10 MULTI PROT TRAINE FAIBLE 12,4 - - - 23 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 X X 0 X X X 1 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 5 - 44
45 1 14/07/2016 18h40 19h50 MULTI PROT TRAINE FAIBLE - - 2,8 36 - 19 - - - - - - - - - - X 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 1 1 4 1 3 4 2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 1 2 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 29 - 45
46 1 21/07/2016 01h10 04h00 MULTI PROT PREFR FAIBLE 12,8 - 5,6 34 21 35 - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 X X 3 X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X 1 X 3 2 X 1 X X X X 1 1 4 1 26 3 9 4 10 13 17 11 4 5 4 2 2 X 5 2 2 7 3 3 3 3 12 13 19 X 2 X 1 3 2 1 1 1 1 X 2 X 1 1 1 1 X 80 48 219 - 46
47 ? 22/07/2016 17h15 18h00 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 8 - 47
48 ? 10/08/2016 20h25 22h00 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 X X X X X 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 4 - 48
49 ? 28/08/2016 02h50 03h10 MULTI PROT PREFR INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X X 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 - 49
50 ? 28/08/2016 17h10 18h20 MULTI PROT FR.FRO INCONNU - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X X X X 0 0 X 0 X X 1 X 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 6 - 50
CLASSIFICATION DES ORAGES
Selon leur niveau d'intensité (Keraunos, Février 2013)
Intensité Phénomènes générés
Vent
(Vmax, km.h-1)
Grêle
(Diamètre, cm)
Pluie
(Cumul, mm.h-1)
Tornade
1 Faible Vmax < 58 d < 1,0 - Aucune
2 Modéré 58 ≤ Vmax < 90 1,0 ≤ d < 2,0 - Aucune
3 Fort 90 ≤ Vmax < 120 2,0 ≤ d < 5,0 P ≥ 50
(ou inondations)
EF0 - EF1
4 Violent 120 ≤ Vmax < 150 5,0 ≤ d < 10,0 - EF2 - EF3
5 Extrême Vmax ≥ 150 d ≥ 10,0 - EF4 - EF5
CLASSIFICATION DES ORAGES
Selon leur épisode (SMAS, 2011)
Sigle Signification Sigle Signification
PREFR Orage préfrontal FR.OCC Orage de front occlus
FR.CHA Orage de front chaud PS.FR Orage de pseudo-front
FR.FRO Orage de front froid GOUTTE Orage de goutte froide
FR.OND Orage de front ondulant MARAIS Orage de marais barométrique
CLASSIFICATION DES ORAGES
Selon leur structure (SMAS, 2011)
Sigle Signification
MONO SIMP Orage monocellulaire simple.
MONO PULS Orage monocellulaire à pulsation.
MONO CYCL Orage monocellulaire cyclique.
MULTI DESO Orage multicellulaire désorganisé.
MULTI PROT Orage multicellulaire à protubérances.
MULTI LG Ligne de grain.
MULTI BOW Ligne de grain en arc.
MULTI LEWP Ligne de grain en vagues.
MULTI DERE Derecho.
MULTI V Orage en V.
MULTI MCS Système convectif mésoscale.
MULTI MCC Complexe convectif mésoscale.
SUPER INDE Orage supercellulaire, indéterminé.
SUPER LT Orage supercellulaire à sommet limité.
SUPER LP Orage supercellulaire sec.
SUPER CLAS Orage supercellulaire classique.
SUPER HP Orage supercellulaire humide.

Activité orageuse par commune du canton de Sarreguemines pour l'année 2016

Le tableau suivant contient les valeurs d'activité orageuse sur les communes de l'arrondissement (colonnes jaunes et rouges). Il est issu de l'analyse des données inscrites dans le tableau général de recensement des phénomènes orageux situé tout en haut de cette page.

La première valeur correspond au nombre d'orages ayant concerné chaque commune. Il ne s'agit pas de l'indice kéraunique de la commune, mais du nombre de systèmes orageux ayant eu sur leur trajectoire un point de cette commune. La trajectoire est déterminée par l'analyse des réflectivités du radar météorologique de MétéoFrance à Nancy. Si le système nuageux est animé d'une activité électrique, alors ses plus fortes réflectivités, correspondant à l'écho-radar des pluies convectives, sont pointées sur la carte de l'arrondissement de Sarreguemines, et servent alors à identifier les communes concernées par l'orage, dans le sens des pluies convectives, même si la commune n'est pas foudroyée. A partir du moment où plus aucune activité électrique n'est détectée, et que seules subsistent des pluies stratiformes, l'orage est considéré comme effondré et sa trajectoire est stoppée sur l'analyse.

La deuxième valeur correspond à la densité orageuse, exprimée en nombre d'orages par kilomètre carré et par an, laquelle pondère la précédente valeur en rapportant le nombre d'orages par la surface de la commune afin de limiter le biais de surface géographique en cas de comparaison des activités orageuses entre les différentes communes.

La troisième valeur correspond au nombre d'impacts de foudre détectés sur chaque commune. Il est évalué à partir des impacts de foudre détectés par le réseau Blitzortung, pointés sur la carte de l'arrondissement de Sarreguemines. Bien entendu, la précision spatiale de ce réseau de détection présente une résolution limite à l'échelle employée par le présent comptage, raison pour laquelle ces chiffres sont à considérer comme un ordre de grandeur plutôt qu'une valeur absolue.

La quatrième et dernière valeur correspond à la densité de foudroiement, exprimée en impacts de foudre par kilomètre carré et par an, laquelle pondère la précédente valeur en rapportant le nombre d'impacts par la surface de la commune, toujours encore dans l'objectif de limiter le biais de surface géographique en cas de comparaison des activités orageuses entre les différentes communes.


Communes Abbréviations Superficies Altitude Orages en 2017 Impacts en 2017
Min Moy Max Nombre Densité Nombre Densité
(km²) (m) (m) (m) (Orages) (Orages/km²) (Impacts) (Impacts/km²)
Grosbliederstroff Gbf 13,07 105 210 357 14 1,07 26 1,99
Lixing-lès-Rouhling Lix 4,22 210 230 343 12 2,84 7 1,66
Rouhling Rou 6,02 241 310 344 11 1,83 13 2,16
Hundling Hun 6,63 209 230 321 11 1,66 16 2,41
Ippling Ipp 3,29 208 220 298 12 3,65 15 4,56
Guebenhouse Gue 4,46 219 270 288 13 2,91 17 3,81
Loupershouse Lou 7,73 225 240 291 14 1,81 13 1,68
Woustviller Wou 10,97 209 220 275 15 1,37 31 2,83
Sarreguemines (Ouest) Sgs-O 14,84 192 210 293 17 1,15 21 1,42
Sarreguemines (Est) Sgs-E 14,84 192 210 293 16 1,08 36 2,43
Grundviller Gru 6,27 222 240 272 14 2,23 22 3,51
Hambach Ham 17,60 213 230 281 17 0,97 33 1,88
Neufgrange Neu 7,17 214 240 278 16 2,23 11 1,53
